Hodnoceni

Výpočet kubických objemů řeziva: kulatina, řezivo, prkna, lešení

Rozhodli jste se vyrobit si doma dřevěné obložení? Jak správně vypočítat množství potřebného řeziva? Myslím, že to není často, ale přijde čas, kdy tento výpočet bude potřebovat téměř každý člověk, který si stavební práce dělá sám. Ve stavebnictví se tento výpočet stává prioritním krokem. Měření množství řeziva v kostkách je celkem jednoduché pomocí kubické tabulky, na kterou se podíváme níže. Metoda výpočtu se může mírně lišit v závislosti na množství potřebného řeziva, ale samotný proces zůstává stejný. Pro lidi, kteří se rozhodnou položit řezivo na podlahu, bude užitečné dozvědět se, jak se řezivo počítá.

Základní definice pro výpočet spotřebitelské kostky

Veškeré dřevěné řezivo je rozděleno do 2 tříd:

  • délka více než 2 metry,
  • délka menší než 2 metry.

Hustota dřeva je objem, který se vypočítá pomocí měření základních materiálů, jako je kláda, blok nebo překližka. Při výpočtu nezapomeňte vyloučit prázdnotu ve stromu a kůře.

Jako měrnou jednotku je třeba brát skladový krychlový metr s přihlédnutím k dutinám ve dřevě, a v tomto případě je řezivo naskládáno do stohů. Parametry zahrnují krátkou délku a objem kůry. Chcete-li určit parametry, musíte vynásobit délku, šířku výškou stohu.

Zpočátku se zdá obtížné pochopit, jak spolu souvisí, ale problém lze vyřešit, stačí převést naměřenou hodnotu na metry. A k tomu je potřeba vynásobit první hodnotu koeficientem hustoty dřeva. Tento koeficient byl schválen již v roce 1995 ministerstvem práce Ruské federace.

Hromada složených desek. Foto: profanera.ru

Objemové metry krychlové v případě kulatiny délky do 2 metrů s koeficientem 1,43 použijeme pro získání hodnoty objemových metrů krychlových koeficient 0,7. Při výpočtu skládáme stohy co nejtěsněji, aby mezery mezi řezivem byly minimální.

Výpočet kubického metru desky

Jak vypočítat krychli libovolných materiálů je známo již od školy. Součin délky, šířky a výšky nám dává krychli.

Pro výpočty a řezivo se používá přibližná metoda. Pro usnadnění je měrná jednotka převedena na metry. Například deska s parametry 250×25 a délkou 5 metrů se vypočítá následovně: součin 0,25 a 0,025×5 = 0,03125 v metrech krychlových. Chcete-li zjistit cenu řekněme 3 desek, musíte vynásobit cenu 1 kostky výslednou hodnotou a počtem desek.

Tabulka, ze které můžete vypočítat dřevo. Foto: profanara.ru

Při platbách se můžete setkat i s podvodem ze strany prodejce. Výpočet se provádí s hodnotami zaokrouhlenými nahoru, náklady se také zvýší.

Vezměte si například následující výpočet: 1 metr krychlový desky 150×25 je 0,99 metru krychlového, ale desku nikdo neuřízne, takže přeplatek je jasně viditelný.

Řezivo jako neomítané desky s nižší hustotou se počítá jiným způsobem. Takové materiály mají stejnou délku, ale šířka stran se může výrazně lišit. Na jedné straně to může být 32 cm a na druhé 18. Pro výpočet se bere průměrná hodnota mezi maximem a minimem. V tomto případě je průměrná hodnota 25 cm Stohy s neomítanými deskami jsou naskládány tak, aby se šířka desky na každé straně nelišila o více než 10 cm.

Přečtěte si více
Krmení hus od prvních dnů: správná péče, čím krmit, doporučení, Králíci doma

Tabulka pro výpočet tyčí, desek, obložení a lišt. Foto: profanera.ru

Měření probíhá přibližně uprostřed pomocí stavební pásky, měří se výška a šířka stohu. Známe součin délky, šířky a výšky, vynásobíme jej koeficientem, který se liší v závislosti na vzduchové mezeře, čím menší je mezera mezi deskami, tím vyšší je koeficient. Koeficienty se v těchto případech pohybují od 0,07 do 0,09.

Výpočet z tabulky – kubatura

Tabulka pro výpočet hraněných a neomítaných desek. Foto: profanera.ru

K určení indikátoru hlasitosti použijte tabulku, která obsahuje hodnoty hraněných a neomítaných desek. Tabulka pomůže určit množství řeziva, které je potřebné pro stavební práce. Pomocí tabulky, výše uvedených vzorců a kalkulačky můžete nezávisle určit objem, který potřebujete zakoupit.

V tabulce vidíte údaje o malých dřevěných materiálech a obložení. Shromážděné materiály jsou považovány za v praxi nejčastěji používané.

Pomocí této kalkulačky můžete zjistit, kolik dřeva nebo desek různých velikostí je v jedné kostce. Můžete si také vypočítat cenu za objem, který potřebujete, v kusech nebo kostkách, a provést přibližný odhad nákladů na veškeré řezivo. Zobrazit všechny pokyny

Chcete-li zjistit, kolik kusů řeziva je v jedné kostce, ve formuláři níže uveďte šířku, výšku a délku řeziva v milimetrech.

Dále uveďte požadovaný objem v kusech nebo kostkách a cenu za kus nebo kostku. Chcete-li výsledek uložit, klikněte na „Přidat k odhadu“ a přejděte k dalším výpočtům.

Chcete-li poslat odhad sobě nebo svým stavitelům e-mailem, zadejte níže svou e-mailovou adresu, zadejte ochranu robota (součet čísel) a klikněte „Zaslat odhad na váš e-mail“.

Chcete-li nám poslat svůj požadavek na objasnění dostupnosti, výrobního času a nákladů – zadejte níže své jméno, telefonní číslo, adresu a klikněte “Odeslat požadavek, ověřit dostupnost”. Během pracovní doby vám zavoláme zpět do 30 minut.

Ve výchozím nastavení pole „Cena“ udává minimální cenu omítaného řeziva o délce 2 metry. Naše aktuální ceny jsou zde.

Uveďte velikost, mm
Uveďte množství
Upřesněte cenu, rub. Naše ceny zde
Objem jednoho kusu: 0 m3.
Kusů na kostku: 0 kus.
Cena: 0 rublů.

Odhad pro vaše řezivo

velikost Počet Cena, rub

Celkové náklady na veškeré řezivo:

Pošlete si kalkulaci e-mailem

Pro vás tam individuální sleva, více podrobností po telefonu, volejte!

Za pouhých 99 rublů – Uděláme pro vás podrobný výpočet řeziva a Pomůžeme vám ušetřit až 20 % z důvodu optimálního nákupu požadovaného rozměru a množství prken a řeziva.

Napište nám pohodlným způsobem
Řekněte nám, jakou rekonstrukci nebo výstavbu plánujete: velikost, plocha areálu (zařízení), region, lokalita.
➠ WhatsApp ➠Viber
➠ VKontakte ➠ E-mail
Platba kartou Mastercard, Visa, MIR, Qiwi, Yandex nebo Sberbank Online.
V důsledku toho,: po zaplacení do 2 hodin obdržíte excelový soubor s podrobnými výpočty, rozměry a množstvím řeziva a také doporučeními pro nákup ve vašem regionu. Platba se provádí sedm dní v týdnu, od 10 do 20 hodin, moskevského času +2.
Přečtěte si více
Jak se Lysimachia rozmnožuje?

Jak rychle spočítat objem řeziva a počet kusů v krychli?

Krátké video, délka 3 minuty. Zjednodušený způsob výpočtu objemu desky nebo nosníku v jednom kroku namísto čtyř.

Oblíbené velikosti

  • 25x100x6000, 66 kusů na kostku
  • 25x150x6000, 44 kusů na kostku
  • 25x200x6000, 33 kusů na kostku
  • 30x100x6000, 55 kusů na kostku
  • 30x150x6000, 37 kusů na kostku
  • 30x200x6000, 27 kusů na kostku
  • 40x40x6000, 104 kusů na kostku
  • 40x100x6000, 41 kusů na kostku
  • 40x150x6000, 27 kusů na kostku
  • 40x200x6000, 20 kusů na kostku
  • 50x50x6000, 66 kusů na kostku
  • 50x100x6000, 33 kusů na kostku
  • 50x150x6000, 22 kusů na kostku
  • 50x200x6000, 16 kusů na kostku
  • 100x100x6000, 16 kusů na kostku
  • 100x150x6000, 11 kusů na kostku
  • 100x200x6000, 8 kusů na kostku
  • 150x150x6000, 7 kusů na kostku
  • 150x200x6000, 5 kusů na kostku
  • 150x250x6000, 4 kusů na kostku
  • 200x200x6000, 4 kusů na kostku
  • 250x250x6000, 3 kusů na kostku

Komentáře

Dřevěný stůl, kubátor

Sekce Svazek 1 kus Počet kusů na kostku
6 metrů
20h20h6000 0,0024 416
20h50h6000 0,006 166
20h60h6000 0,0072 138
20h70h6000 0,0084 119
20h80h6000 0,0096 104
20h90h6000 0,0108 92
20h100h6000 0,012 83
20h120h6000 0,0144 69
20h150h6000 0,018 55
20h180h6000 0,0216 46
20h200h6000 0,024 41
20h250h6000 0,03 33
20h300h6000 0,036 27
25h20h6000 0,003 333
25h25h6000 0,00375 266
25h40h6000 0,006 166
25h50h6000 0,0075 133
25h60h6000 0,009 111
25h70h6000 0,0105 95
25h80h6000 0,012 83
25h90h6000 0,0135 74
25h100h6000 0,015 66
25h120h6000 0,018 55
25h150h6000 0,0225 44
25h180h6000 0,027 37
25h200h6000 0,03 33
25h250h6000 0,0375 26
25h300h6000 0,045 22
30h20h6000 0,0036 277
30h25h6000 0,0045 222
30h30h6000 0,0054 185
30h40h6000 0,0072 138
30h50h6000 0,009 111
30h60h6000 0,0108 92
30h70h6000 0,0126 79
30h80h6000 0,0144 69
30h90h6000 0,0162 61
30h100h6000 0,018 55
30h120h6000 0,0216 46
30h150h6000 0,027 37
30h180h6000 0,0324 30
30h200h6000 0,036 27
30h250h6000 0,045 22
30h300h6000 0,054 18
40h20h6000 0,0048 208
40h40h6000 0,0096 104
40h50h6000 0,012 83
40h60h6000 0,0144 69
40h70h6000 0,0168 59
40h80h6000 0,0192 52
40h90h6000 0,0216 46
40h100h6000 0,024 41
40h120h6000 0,0288 34
40h150h6000 0,036 27
40h180h6000 0,0432 23
40h200h6000 0,048 20
40h250h6000 0,06 16
40h300h6000 0,072 13
50h50h6000 0,015 66
50h60h6000 0,018 55
50h70h6000 0,021 47
50h80h6000 0,024 41
50h90h6000 0,027 37
50h100h6000 0,03 33
50h120h6000 0,036 27
50h150h6000 0,045 22
50h180h6000 0,054 18
50h200h6000 0,06 16
50h250h6000 0,075 13
50h300h6000 0,09 11
60h60h6000 0,0216 46
60h70h6000 0,0252 39
60h80h6000 0,0288 34
60h90h6000 0,0324 30
60h100h6000 0,036 27
60h120h6000 0,0432 23
60h150h6000 0,054 18
60h180h6000 0,0648 15
60h200h6000 0,072 13
60h250h6000 0,09 11
60h300h6000 0,108 9
70h70h6000 0,0294 34
70h80h6000 0,0336 29
70h90h6000 0,0378 26
70h100h6000 0,042 23
70h120h6000 0,0504 19
70h150h6000 0,063 15
70h180h6000 0,0756 13
70h200h6000 0,084 11
70h250h6000 0,105 9
70h300h6000 0,126 7
80h80h6000 0,0384 26
80h90h6000 0,0432 23
80h100h6000 0,048 20
80h120h6000 0,0576 17
80h150h6000 0,072 13
80h180h6000 0,0864 11
80h200h6000 0,096 10
80h250h6000 0,12 8
80h300h6000 0,144 6
90h90h6000 0,0486 20
90h100h6000 0,054 18
90h120h6000 0,0648 15
90h150h6000 0,081 12
90h180h6000 0,0972 10
90h200h6000 0,108 9
90h250h6000 0,135 7
90h300h6000 0,162 6
100h100h6000 0,06 16
100h120h6000 0,072 13
100h150h6000 0,09 11
100h180h6000 0,108 9
100h200h6000 0,12 8
100h250h6000 0,15 6
100h300h6000 0,18 5
120h120h6000 0,0864 11
120h150h6000 0,108 9
120h180h6000 0,1296 7
120h200h6000 0,144 6
120h250h6000 0,18 5
120h300h6000 0,216 4
150h180h6000 0,162 6
150h200h6000 0,18 5
150h250h6000 0,225 4
150h300h6000 0,27 3
150h150h6000 0,135 7
180h180h6000 0,1944 5
180h200h6000 0,216 4
180h300h6000 0,324 3
200h200h6000 0,24 4
200h250h6000 0,3 3
200h300h6000 0,36 2
250h180h6000 0,27 3
250h250h6000 0,375 2
250h300h6000 0,45 2
300h300h6000 0,54 1
5 metrů
20h20h5000 0,002 500
20h50h5000 0,005 200
20h60h5000 0,006 166
20h70h5000 0,007 142
20h80h5000 0,008 125
20h90h5000 0,009 111
20h100h5000 0,01 100
20h120h5000 0,012 83
20h150h5000 0,015 66
20h180h5000 0,018 55
20h200h5000 0,02 50
20h250h5000 0,025 40
20h300h5000 0,03 33
25h20h5000 0,0025 400
25h25h5000 0,003125 320
25h40h5000 0,005 200
25h50h5000 0,00625 160
25h60h5000 0,0075 133
25h70h5000 0,00875 114
25h80h5000 0,01 100
25h90h5000 0,01125 88
25h100h5000 0,0125 80
25h120h5000 0,015 66
25h150h5000 0,01875 53
25h180h5000 0,0225 44
25h200h5000 0,025 40
25h250h5000 0,03125 32
25h300h5000 0,0375 26
30h20h5000 0,003 333
30h25h5000 0,00375 266
30h30h5000 0,0045 222
30h40h5000 0,006 166
30h50h5000 0,0075 133
30h60h5000 0,009 111
30h70h5000 0,0105 95
30h80h5000 0,012 83
30h90h5000 0,0135 74
30h100h5000 0,015 66
30h120h5000 0,018 55
30h150h5000 0,0225 44
30h180h5000 0,027 37
30h200h5000 0,03 33
30h250h5000 0,0375 26
30h300h5000 0,045 22
40h20h5000 0,004 250
40h40h5000 0,008 125
40h50h5000 0,01 100
40h60h5000 0,012 83
40h70h5000 0,014 71
40h80h5000 0,016 62
40h90h5000 0,018 55
40h100h5000 0,02 50
40h120h5000 0,024 41
40h150h5000 0,03 33
40h180h5000 0,036 27
40h200h5000 0,04 25
40h250h5000 0,05 20
40h300h5000 0,06 16
50h50h5000 0,0125 80
50h60h5000 0,015 66
50h70h5000 0,0175 57
50h80h5000 0,02 50
50h90h5000 0,0225 44
50h100h5000 0,025 40
50h120h5000 0,03 33
50h150h5000 0,0375 26
50h180h5000 0,045 22
50h200h5000 0,05 20
50h250h5000 0,0625 16
50h300h5000 0,075 13
60h60h5000 0,018 55
60h70h5000 0,021 47
60h80h5000 0,024 41
60h90h5000 0,027 37
60h100h5000 0,03 33
60h120h5000 0,036 27
60h150h5000 0,045 22
60h180h5000 0,054 18
60h200h5000 0,06 16
60h250h5000 0,075 13
60h300h5000 0,09 11
70h70h5000 0,0245 40
70h80h5000 0,028 35
70h90h5000 0,0315 31
70h100h5000 0,035 28
70h120h5000 0,042 23
70h150h5000 0,0525 19
70h180h5000 0,063 15
70h200h5000 0,07 14
70h250h5000 0,0875 11
70h300h5000 0,105 9
80h80h5000 0,032 31
80h90h5000 0,036 27
80h100h5000 0,04 25
80h120h5000 0,048 20
80h150h5000 0,06 16
80h180h5000 0,072 13
80h200h5000 0,08 12
80h250h5000 0,1 10
80h300h5000 0,12 8
90h90h5000 0,0405 24
90h100h5000 0,045 22
90h120h5000 0,054 18
90h150h5000 0,0675 14
90h180h5000 0,081 12
90h200h5000 0,09 11
90h250h5000 0,1125 8
90h300h5000 0,135 7
100h100h5000 0,05 20
100h120h5000 0,06 16
100h150h5000 0,075 13
100h180h5000 0,09 11
100h200h5000 0,1 10
100h250h5000 0,125 8
100h300h5000 0,15 6
120h120h5000 0,072 13
120h150h5000 0,09 11
120h180h5000 0,108 9
120h200h5000 0,12 8
120h250h5000 0,15 6
120h300h5000 0,18 5
150h180h5000 0,135 7
150h200h5000 0,15 6
150h250h5000 0,1875 5
150h300h5000 0,225 4
150h150h5000 0,1125 8
180h180h5000 0,162 6
180h200h5000 0,18 5
180h300h5000 0,27 3
200h200h5000 0,2 5
200h250h5000 0,25 4
200h300h5000 0,3 3
250h180h5000 0,225 4
250h250h5000 0,3125 3
250h300h5000 0,375 2
300h300h5000 0,45 2
Měřiče 4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button