Navody
Jaká zelenina je bohatá na železo?
Sójové boby mají nejvyšší obsah železa v potravinové skupině Zelenina – 15.7 mg na 100 gramů.
Obsah železa ve výrobku | Podíl RSP na 100 g |
---|---|
Sójové boby, zralé, suché 15.7 mg | 87.2% |
Sojová mouka 13.7 mg | 76.1% |
Suché fazole černooké 8.3 mg | 46.1% |
Červené fazole (ledviny) suché 8.2 mg | 45.6% |
Sušené fazole Lima 7.5 mg | 41.7% |
Čočka (červená nebo růžová) suchá 7.4 mg | 41.1% |
Suché růžové fazole 6.8 mg | 37.8% |
Fazole, syrové, zralé 6.7 mg | 37.2% |
Sušené fazole mungo 6.7 mg | 37.2% |
Čočka suchá 6.5 mg | 36.1% |
Suché bílé fazole 5.5 mg | 30.6% |
Holubí hrášek suchý 5.2 mg | 28.9% |
Vařené sójové boby (zralé) 5.1 mg | 28.3% |
Fazole sušené (Pinto) 5.1 mg | 28.3% |
Fazole Adzuki suché 5 mg | 27.8% |
Suché černé fazole 5 mg | 27.8% |
Hrách suchý, zralý 4.8 mg | 26.7% |
Arašídy 4.6 mg | 25.6% |
Lupina (lupina fazole) suchá 4.4 mg | 24.4% |
Sušená cizrna 4.3 mg | 23.9% |
Sušená mrkev 3.9 mg | 21.7% |
Zelené sójové boby 3.6 mg | 20% |
Topinambur 3.4 mg | 18.9% |
Francouzské zelené fazolky 3.4 mg | 18.9% |
Čočka vařená ve vodě 3.3 mg | 18.3% |
Srdce z palmy, konzerva 3.1 mg | 17.2% |
Konzervovaná rajčatová pasta 3 mg | 16.7% |
Vařená cizrna 2.9 mg | 16.1% |
Tempeh 2.7 mg | 15% |
Kysané zelí (kimchi) 2.5 mg | 13.9% |
Vařené zelené sójové boby 2.5 mg | 13.9% |
Vařené fazole černooké 2.5 mg | 13.9% |
Sojová omáčka (tamari) 2.4 mg | 13.3% |
Vařené bílé fazole 2.4 mg | 13.3% |
Vařené fazole Lima 2.4 mg | 13.3% |
Edamame vařené 2.3 mg | 12.8% |
Vařené růžové fazole 2.3 mg | 12.8% |
Kukuřičný salát 2.2 mg | 12.2% |
Červené fazole (ledviny) vařené 2.2 mg | 12.2% |
Brokolice raab 2.1 mg | 11.7% |
Edamame zmrazené 2.1 mg | 11.7% |
Chřest 2.1 mg | 11.7% |
Vařené černé fazole 2.1 mg | 11.7% |
Vařené fazole panašované (Pinto) 2.1 mg | 11.7% |
Sojový sýr tofu suché 2 mg | 11.1% |
Fermentovaný sýr tofu (fuyu) 2 mg | 11.1% |
Vařené fazole Azuki 2 mg | 11.1% |
Zelené fazolky 1.9 mg | 10.6% |
Konzervované bílé fazole 1.9 mg | 10.6% |
Konzervovaná řepa 1.8 mg | 10% |
Chřest konzervovaný 1.8 mg | 10% |
Arašídové máslo 1.7 mg | 9.4% |
Nakládané kapary 1.7 mg | 9.4% |
Laconia střílí 1.7 mg | 9.4% |
Česnek 1.7 mg | 9.4% |
Pražené arašídy 1.6 mg | 8.9% |
Tvrdý sýr tofu (lněný) 1.6 mg | 8.9% |
Vařené zelené fazolky 1.5 mg | 8.3% |
Mražený zelený hrášek 1.5 mg | 8.3% |
Vařené fazole (zralé) 1.5 mg | 8.3% |
Zelený hrášek 1.5 mg | 8.3% |
Kysané zelí 1.5 mg | 8.3% |
Kapusta 1.5 mg | 8.3% |
Vařený zelený hrášek 1.5 mg | 8.3% |
Sojová omáčka Shoyu, ze sóji a pšenice 1.5 mg | 8.3% |
Růžičková kapusta 1.4 mg | 7.8% |
Vařené fazole mungo 1.4 mg | 7.8% |
Artyčoky 1.3 mg | 7.2% |
Brokolice raab vařená 1.3 mg | 7.2% |
Hrách vařený ve vodě (zralý) 1.3 mg | 7.2% |
Řeřicha 1.3 mg | 7.2% |
Kapradina (výhonky) 1.3 mg | 7.2% |
Růžičková kapusta vařená 1.2 mg | 6.7% |
Sušené bramborové vločky (instantní pyré) 1.2 mg | 6.7% |
Lupina (lupina fazole) vařená 1.2 mg | 6.7% |
Šalotka 1.2 mg | 6.7% |
Zelená pálivá chilli paprička 1.2 mg | 6.7% |
Hlávkový salát 1.2 mg | 6.7% |
Červený salát 1.2 mg | 6.7% |
Červené fazole (ledviny) konzervované 1.2 mg | 6.7% |
Vařený holubí hrášek 1.1 mg | 6.1% |
Zelí vařené (vařené) 1.1 mg | 6.1% |
Zapečené brambory se slupkou 1.1 mg | 6.1% |
Francouzské zelené fazolky, vařené 1.1 mg | 6.1% |
Kořen wasabi syrový 1 mg | 5.6% |
Konzervované fazole (zralé) 1 mg | 5.6% |
Zelený hrášek konzervovaný 1 mg | 5.6% |
Mražené brambory 1 mg | 5.6% |
Červená pálivá chilli paprička 1 mg | 5.6% |
Římský salát 1 mg | 5.6% |
Zelené fazolky, syrové, chřest 1 mg | 5.6% |
Cowpea připravený (vařený) 1 mg | 5.6% |
Physalis 1 mg | 5.6% |
Růžičková kapusta mražená 900 mcg | 5% |
Salát 900 mcg | 5% |
Vařený chřest 900 mcg | 5% |
Mražené zelené fazolky (chřest) 900 mcg | 5% |
Mladá cuketa 800 mcg | 4.4% |
Červené zelí 800 mcg | 4.4% |
Brambory 800 mcg | 4.4% |
Čínské zelí 800 mcg | 4.4% |
Kořen lopuchu 800 mcg | 4.4% |
Vařený kořen lopuchu 800 mcg | 4.4% |
Červená řepa 800 mcg | 4.4% |
Vařená řepa 800 mcg | 4.4% |
Dýně 800 mcg | 4.4% |
Kořen čekanky 800 mcg | 4.4% |
Endive 800 mcg | 4.4% |
Pečené sladké brambory 700 mcg | 3.9% |
Španělské artyčoky 700 mcg | 3.9% |
Vařené španělské artyčoky 700 mcg | 3.9% |
Mražená brokolice 700 mcg | 3.9% |
Vařená brokolice 700 mcg | 3.9% |
Brokolice 700 mcg | 3.9% |
Cuketový kaviár, konzervovaná cuketa 700 mcg | 3.9% |
Červené brambory 700 mcg | 3.9% |
Salsify (kalcifikovat kořen) 700 mcg | 3.9% |
Vařená rajčata 700 mcg | 3.9% |
Celerový kořen 700 mcg | 3.9% |
Chřest mražený 700 mcg | 3.9% |
Dýňový žalud 700 mcg | 3.9% |
Taro vařené hlízy 700 mcg | 3.9% |
Máslová dýně 700 mcg | 3.9% |
Vařené zelené fazolky (chřest) 700 mcg | 3.9% |
Fenykl, syrový (ovoce nebo kořen) 700 mcg | 3.9% |
Escarole, vařená 700 mcg | 3.9% |
Okra 600 mcg | 3.3% |
Sladké brambory 600 mcg | 3.3% |
Čínská brokolice 600 mcg | 3.3% |
Čínská vařená brokolice 600 mcg | 3.3% |
Vařené artyčoky 600 mcg | 3.3% |
Kořen zázvoru 600 mcg | 3.3% |
Smažené brambory 600 mcg | 3.3% |
Opuncie (listy) 600 mcg | 3.3% |
Kořen pastináku, syrový 600 mcg | 3.3% |
Mražená červená paprika 600 mcg | 3.3% |
Mražená paprika (zelená) 600 mcg | 3.3% |
Konzervovaná mrkev 600 mcg | 3.3% |
Vařená nebo pečená dýně 600 mcg | 3.3% |
Taro hlízy syrové 600 mcg | 3.3% |
Physalis zelenina 600 mcg | 3.3% |
Radicchio 600 mcg | 3.3% |
Mražené artyčoky 500 mcg | 2.8% |
Bambusové výhonky 500 mcg | 2.8% |
Collardová zelenina 500 mcg | 2.8% |
Čerstvé zelí, bílé zelí 500 mcg | 2.8% |
Mražený květák 500 mcg | 2.8% |
Zmrazená cuketa 500 mcg | 2.8% |
Kukuřice 500 mcg | 2.8% |
Vařená kukuřice 500 mcg | 2.8% |
Žlutá paprika 500 mcg | 2.8% |
Zelená rajčata 500 mcg | 2.8% |
Oranžová rajčata 500 mcg | 2.8% |
Žlutá rajčata 500 mcg | 2.8% |
Sojové mléko 500 mcg | 2.8% |
Cowpea 500 mcg | 2.8% |
Jamy 500 mcg | 2.8% |
Vařený jam 500 mcg | 2.8% |
Rutabaga 400 mcg | 2.2% |
Smažená nebo pečená cuketa (bez oleje) 400 mcg | 2.2% |
Cuketa 400 mcg | 2.2% |
Savoy zelí 400 mcg | 2.2% |
Květák 400 mcg | 2.2% |
Pečené brambory 400 mcg | 2.2% |
Kedlubna (zelí) vařená 400 mcg | 2.2% |
Kedlubny 400 mcg | 2.2% |
Mražená kukuřice 400 mcg | 2.2% |
Mražená mrkev 400 mcg | 2.2% |
Patisson 400 mcg | 2.2% |
Červená paprika 400 mcg | 2.2% |
Nakládané okurky (nakládané) 400 mcg | 2.2% |
Daikon 400 mcg | 2.2% |
Ledový salát 400 mcg | 2.2% |
Vařený celerový kořen 400 mcg | 2.2% |
Crookneck dýně 400 mcg | 2.2% |
Hubbard Dýně 400 mcg | 2.2% |
Vařený lilek 300 mcg | 1.7% |
Konzervované bambusové výhonky 300 mcg | 1.7% |
Nakládaný zázvor 300 mcg | 1.7% |
Vařený květák 300 mcg | 1.7% |
Bramborová kaše s mlékem a máslem, připravená 300 mcg | 1.7% |
Vařené brambory 300 mcg | 1.7% |
Vařené brambory v obalu 300 mcg | 1.7% |
Konzervovaná kukuřice 300 mcg | 1.7% |
Červená cibule (sladká) 300 mcg | 1.7% |
Smažená cibule 300 mcg | 1.7% |
Maniok 300 mcg | 1.7% |
Vařená squash 300 mcg | 1.7% |
Okurky 300 mcg | 1.7% |
Zelená paprika, čerstvá 300 mcg | 1.7% |
Rajčata 300 mcg | 1.7% |
Ředkev 300 mcg | 1.7% |
Vařená mrkev 300 mcg | 1.7% |
Mrkev 300 mcg | 1.7% |
Tuřín 300 mcg | 1.7% |
Sójová omáčka (hydrolyzovaná) 300 mcg | 1.7% |
Špagetová dýně 300 mcg | 1.7% |
Chayote 300 mcg | 1.7% |
Lilek 200 mcg | 1.1% |
Vařené bambusové výhonky 200 mcg | 1.1% |
Zherukha 200 mcg | 1.1% |
Vařené zelí (bílé zelí) 200 mcg | 1.1% |
Cibule 200 mcg | 1.1% |
Vařená cibule 200 mcg | 1.1% |
Vařená tuřín 200 mcg | 1.1% |
Celer 200 mcg | 1.1% |
RDP – doporučená denní potřeba