Kde je umístěn imobilizér na Toyota Yaris?
V tomto článku se zabýváme druhou generací Toyoty Yaris / Toyota Vitz / Toyota Belta (XP90), vyráběné v letech 2005 až 2013. Zde najdete schémata pojistkových skříní Toyota Yaris 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013, získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a dozvíte se o přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek) a relé.
Podívejte se na další Toyota Yaris / Echo / Vitz:
Rozložení pojistek Toyota Yaris/Vitz/Belta 2005-2013
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka) v Toyota Yaris / Vitz / Belta je pojistka #8 „CIG“ v pojistkové skříňce přístrojové desky.
Přehled prostoru pro cestující
Hatchback
Vozidla s levostranným řízením
Vozidla s pravostranným řízením
Od
Vozidla s levostranným řízením
Vozidla s pravostranným řízením
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod přístrojovou deskou (levá strana), za krytem.
Adreklamy
Schéma pojistkové skříně
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
číslo | Jméno | Zesilovač | Obvod |
---|---|---|---|
1 | OCAS | 10 | Boční obrysová světla, koncová světla parkovacích světel, osvětlení SPZ, víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva |
1 | PANEL2 | 7.5 | Systém imobilizéru motoru, vstupní a startovací systém, přední mlhové světlo, osvětlení, připomenutí světel, vícerežimová manuální převodovka, zadní mlhové světlo, startování, zámek řízení, zadní světlo, bezdrátové ovládání zámku dveří |
2 | PANEL1 | 7.5 | Osvětlení, ovládání osvětlení přístrojové desky, měřič a měřidlo |
3 | A / C | 7.5 | Odmlžovač zadního okna, klimatizace |
4 | D DVEŘE | 20 | Okno napájení |
5 | RL DVEŘE | 20 | Elektricky ovládané okno zadního spolujezdce (levá strana) |
6 | RR DVEŘE | 20 | Elektricky ovládané okno zadního spolujezdce (pravá strana) |
7 | – | – | – |
8 | CIG | 15 | Zásuvka |
9 | ACC | 7.5 | Systém zamykání dveří, vnější zpětná zrcátka, audio systém |
10 | – | – | – |
11 | ID/UP/ MIR HTR | 10 | Víceportový systém vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva |
12 | – | – | |
13 | – | – | |
14 | RR Mlha | 7.5 | Zadní mlhová světla |
15 | IGN | 7.5 | Víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva, systém imobilizéru motoru, systém airbagů SRS, systém klasifikace cestujících na předním spolujezdci |
16 | MET | 7.5 | Metr a měřidlo |
17 | P S-HTR | 15 | Ohrivac sedadla |
18 | D S-HTR | 15 | Ohrivac sedadla |
19 | WIP | 20/25 | Stěrač předního skla |
20 | RR WIP | 15 | Zadní stěrač |
21 | WSH | 15 | Ostřikovač čelního skla |
22 | ECU-IG | 10 | Systém denních světel, protiblokovací brzdový systém, elektrický posilovač řízení, elektricky ovládaná okna, systém zamykání dveří, systém ochrany proti krádeži, elektrický chladicí ventilátor |
23 | ROZCHOD | 10 | Dobíjecí systém, směrová světla, nouzová blikačka, naklápěcí světla, ovládání osvětlení přístrojové desky, systém zámku řazení, odmlžovač zadního okna, klimatizace, automatická převodovka |
24 | OBD2 | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
25 | STOP | 10 | Brzdová světla, vysoko namontované brzdové světlo, víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva, systém zámku řazení, protiblokovací brzdový systém |
26 | – | – | – |
27 | D/l | 25 | Systém zamykání dveří |
28 | FR Mlha | 15 | Přední mlhová světla |
29 | – | – | – |
30 | OCAS | 10 | Boční obrysová světla, koncová světla parkovacích světel, osvětlení SPZ, víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva |
31 | AM1 | 25 | Víceportový systém vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva |
Přední strana
číslo | Jméno | Zesilovač | Obvod |
---|---|---|---|
1 | PWR | 30 | Elektricky ovládaná okna |
2 | DEF | 30 | Odmlžovač zadního okna |
3 | – | – | – |
Relé | |||
R1 | zapalování (IG1) | ||
R2 | Ohřívač (HTR) | ||
R3 | Blikač |
Adreklamy
Přídavná pojistková skříňka
číslo | Jméno | Zesilovač | Obvod |
---|---|---|---|
1 | ACC2 | 7.5 | Systém zámku řazení |
1 | AM2 Č.2 | 7.5 | Nabíjení, ovládání zámku dveří, dvojité zamykání, ovládání motoru, systém imobilizéru motoru, systém vstupu a startování, zapalování, vnitřní osvětlení, připomenutí osvětlení, elektrické ovládání oken, varování bezpečnostních pásů, startování, zámek řízení, bezdrátové ovládání zámku dveří |
1 | WIP-S | 7.5 | Nabíjecí systém |
2 | ACC2 | 7.5 | Systém zámku řazení |
2 | AM2 Č.2 | 7.5 | Nabíjení, ovládání zámku dveří, dvojité zamykání, ovládání motoru, systém imobilizéru motoru, systém vstupu a startování, zapalování, vnitřní osvětlení, připomenutí osvětlení, elektrické ovládání oken, varování bezpečnostních pásů, startování, zámek řízení, bezdrátové ovládání zámku dveří |
2 | WIP-S | 7.5 | Nabíjecí systém |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Hatchback
Od
Schéma pojistkové skříně
Adreklamy
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
číslo | Jméno | Zesilovač | Obvod |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | AM2 | 15 | Startovací systém, víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva |
3 | EFI | 20 | Víceportový systém vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva |
3 | HORN | 10 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Klakson |
3 | ECD | 30 | 1ND-TV: Systém víceportového vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva |
4 | HORN | 10 | 1KR-FE, 1ND-TV: Horn |
4 | EFI | 20 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva |
4 | ECD | 30 | Diesel: Víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva (TMMF vyrobeno od listopadu 2008) |
5 | – | 30 | Náhradní pojistka |
6 | – | 10 | Náhradní pojistka |
7 | – | 15 | Náhradní pojistka |
8 | – | – | |
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | FR DEF | 20 | |
12 | ABS2/VSC2 | 30 | Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla |
13 | H-LP HLAVNÍ | 30 | s DRL: „H-LP LH/H-LP LO LH“, „H-LP LH/H-LP LO LH“, „H-LP HI LH“, „H-LP HI RH“ |
14 | ST | 30 | Startovací systém |
15 | S-LOCK | 20 | Systém zámku řízení |
16 | KUPOLE | 15 | Vnitřní osvětlení, osobní světla, systém ochrany proti krádeži, audio systém, bezdrátový systém dálkového ovládání |
17 | ECU-B | 7.5 | Systém imobilizéru motoru, systém denního svícení, systém klasifikace cestujících vpředu, elektricky ovládaná okna, systém zamykání dveří, systém ochrany proti krádeži, měřič a měřidlo |
18 | ALT-S | 7.5 | Nabíjecí systém |
19 | ETCS | 10 | Víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva, elektronický systém ovládání škrticí klapky |
20 | HAZ | 10 | Směrová světla, nouzové blikače |
21 | AMT | 50 | Vícerežimová manuální převodovka |
21 | BBC | 40 | Systém Stop & Start |
22 | H-LP RH/ H-LP LO RH | 10 | Pravý světlomet |
23 | H-LP LH/ H-LP LO LH | 10 | Levý světlomet |
24 | EIF2 | 10 | Benzín: Víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva |
24 | ECD2 | 10 | Diesel: Systém víceportového vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva |
25 | ECD3 | 7.5 | Diesel: Systém víceportového vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva |
26 | HTR SUB2 | 40 | 435W Typ: PTC ohřívač |
26 | HTR SUB1 | 50 | 600W Typ: PTC ohřívač |
27 | EPS | 50 | Systém elektrického posilovače řízení |
28 | ABS1/VSC1 | 50 | Protiblokovací brzdový systém, systém řízení stability vozidla |
29 | HTR | 40 | Klimatizace |
30 | RDI | 30 | Elektrický chladicí ventilátor |
31 | HTR SUB1 | 30 | 435W Typ: PTC ohřívač |
31 | HTR SUB2 | 30 | 600W Typ: PTC ohřívač |
32 | H-LP CLN/ PWR HTR | 30 | Elektrické topení, čistič světlometů |
32 | HTR SUB3 | 30 | 600W Typ: PTC ohřívač |
Relé | |||
R1 | Startér (ST) | ||
R2 | Elektrický chladicí ventilátor (FAN NO.2) | ||
R3 | PTC ohřívač (HTR SUB1) |
Adreklamy
Reléová skříňka
S DRL
Reléová skříňka motorového prostoru (s DRL)
číslo | Jméno | Zesilovač | Obvod |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | H-LP HI RH | 10 | Světlomet |
4 | H-LP HI LH | 10 | Světlomet |
Relé | |||
R1 | Stmívač (DIM) | ||
R2 | Systém řízení stability vozidla / Protiblokovací brzdový systém / Vícerežimová manuální převodovka (VSC1/ABS1/AMT) | ||
R3 | – | ||
R4 | Přední světlomet (H-LP) | ||
R5 | PTC ohřívač (HTR SUB3) | ||
R6 | PTC ohřívač (HTR SUB2) | ||
R7 | PTC ohřívač (HTR SUB1) | ||
R8 | Systém řízení stability vozidla / Protiblokovací brzdový systém (VSC2/ABS2) |
Bez DRL
Zadejte 1
číslo | Jméno | Zesilovač | Obvod |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
Relé | |||
R1 | Systém řízení stability vozidla (VSC1) | ||
R2 | / Systém řízení stability vozidla (FR DEF/VSC2) |
Zadejte 2
číslo | Relé |
---|---|
R1 | PTC ohřívač (HTR SUB3) |
R2 | PTC ohřívač (HTR SUB2) |
R3 | Přední světlomet / vícerežimová manuální převodovka / vyhřívání PTC (H-LP/AMT/HTR SUB1) |
Tavný spojovací blok
Benzín
motorová nafta
číslo | Jméno | Zesilovač | Obvod |
---|---|---|---|
1 | ZÁŘENÍ DC/DC | 80 | Diesel: Víceportový systém vstřikování paliva/ sekvenční víceportový systém vstřikování paliva |
2 | HLAVNÍ | 60 | bez AMT: “EFT, “HORN”, “AM2”, “ALT-S”, “DOME”, “ST”, “ECU-B”, “ETCS”, “HAZ”, “H-LP LH/H- Pojistky LP LO LH” a “H-LP RH/H-LP LO RH”. |
2 | HLAVNÍ | 80 | S AMT: “EFI”, “HORN”, “AM2”, “ALT-S”, “DOME”, “ST’, “ECU-B”, “ETCS”, “HAZ”, “H-LP LH/H” pojistky ” -LP LO LH”, “H-LP RH/H-LP LO RH”, “AMT” |
3 | ALT | 120 | Systém nabíjení, “HTR SUB2”, “EPS”, “ABS1/VSC1”, “HTR”, “ABS2/VSC2”, “HTR SUB1”, “RDI”, “DEF”, “FR FOG”, “OBD2”, Pojistky “D/L”, “POWER”, “RR DOOR”, “RL DOOR”, “STOP” a “AM1” |