Jaké vitamíny jsou v melounu: mikroelementy, minerály, železo je přítomno ve velkém množství, prospěšné látky z bobulí
Nutriční hodnota produktu z melounu. V této sekci máte přístup ke kompletní tabulce, která obsahuje hodnotu kalorií, bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů hmotnosti, tedy složení KBJU melounového produktu. Kromě hlavních makroživin obsahuje průvodce podrobné informace o mikroživinách: vitamíny, minerály (mikroprvky a makroprvky).
Výpočet nutriční hodnoty
Zadejte hodnotu do pole výše v gramech, abyste získali výpočet makroživin a kalorií na zadaný gram.
Jaké jsou výhody melounu?
Produkt Meloun je nejbohatší na vitamíny, jako jsou: vitamín C, kyselina askorbová – 7.8%, vitamín B6, pyridoxin – 4.5% a vitamín B5, kyselina pantotenová – 4.4%
Z minerálních látek, které jsou v produktu Meloun maximálně obsaženy, rozeznáváme: Křemík, Si – 40% a Kobalt, Co – 20%
Produkt Meloun obsahuje esenciální aminokyseliny, jako jsou: Lysin a Threonin
Produkt Meloun má také nízký obsah kalorií.
Proč je meloun škodlivý?
Některé ze škodlivých složek a negativních vlastností v produktu melounu zahrnují:

Hodnocení produktu 5 z 5
To znamená, že produkt Meloun je ideálně vyvážený z hlediska makroživin a mikroživin a musí být pravidelně zařazován do jídelníčku.
Nutriční hodnota a chemické složení “Melounu”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek, aminokyselin, mastných kyselin) na 100 gramů jedlé porce.
| Živina | Množství na 100 g | Norm | % normy |
|---|---|---|---|
| KALORICITA | 27 kCal | 1684 kCal | 1.6% |
| Proteiny | 0.7 g | 76 g | 0.9% |
| Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% |
| Sacharidy | 5.8 g | 219 g | 2.6% |
| Organické kyseliny | 0.1 g | ~ | |
| Dietní vlákna | 0.4 g | 20 g | 2% |
| Voda | 92.6 g | 2273 g | 4.1% |
| Ash | 0.4 g | ~ | |
| VITAMINY | |||
| Vitamín A, RE | 17 μg | 900 μg | 1.9% |
| beta karoten | 0.1 mg | 5 mg | 2% |
| Vitamín B1, thiamin | 0.04 mg | 1.5 mg | 2.7% |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.06 mg | 1.8 mg | 3.3% |
| Vitamín B4, cholin | 4.1 mg | 500 mg | 0.8% |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.221 mg | 5 mg | 4.4% |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.09 mg | 2 mg | 4.5% |
| Vitamín B9, folát | 8 μg | 400 μg | 2% |
| Vitamín C, askorbová | 7 mg | 90 mg | 7.8% |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.1 mg | 15 mg | 0.7% |
| Vitamin K, fylochinon | 0.1 μg | 120 μg | 0.1% |
| Vitamín PP, NE | 0.3 mg | 20 mg | 1.5% |
| Niacin | 0.2 mg | ~ | |
| MACRO PRVKY | |||
| Draslík, K | 110 mg | 2500 mg | 4.4% |
| Vápník, Ca | 14 mg | 1000 mg | 1.4% |
| Křemík, Si | 12 mg | 30 mg | 40% |
| Hořčík, Mg | 12 mg | 400 mg | 3% |
| Sodík, Na | 16 mg | 1300 mg | 1.2% |
| Síra, S | 6.1 mg | 1000 mg | 0.6% |
| Fosfor, P | 7 mg | 800 mg | 0.9% |
| Chlor, Cl | 24.7 mg | 2300 mg | 1.1% |
| MICROELEMENTS | |||
| Hliník, Al | 29.36 μg | ~ | |
| Bor, B | 18 μg | ~ | |
| Vanad, V | 2 μg | ~ | |
| Železo, Fe | 1 mg | 18 mg | 5.6% |
| Jód, I | 0.02 μg | 150 μg | |
| kobalt, spol | 2 μg | 10 μg | 20% |
| Lithium, Li | 6 μg | ~ | |
| Mangan, Mn | 0.038 mg | 2 mg | 1.9% |
| Měď, Cu | 42 μg | 1000 μg | 4.2% |
| Molybden, Mo | 1.8 μg | 70 μg | 2.6% |
| Nikl, Ni | 7 μg | ~ | |
| Rubidium, Rb | 77 μg | ~ | |
| Selen, Se | 0.4 μg | 55 μg | 0.7% |
| Stroncium, Sr | 10.5 μg | ~ | |
| Fluor, F | 1.5 μg | 4000 μg | |
| Chrome, Cr | 0.23 μg | 50 μg | 0.5% |
| Zinek, Zn | 0.1 mg | 12 mg | 0.8% |
| ABSOLUTNÍ SACHARIDY | |||
| Škrob a dextriny | 0.1 g | ~ | |
| Mono- a disacharidy (cukry) | 5.8 g | ~ | |
| Glukóza (dextróza) | 2.4 g | ~ | |
| Sacharóza | 2 g | ~ | |
| Fruktóza | 4.3 g | ~ | |
| Esenciální AMINOKYSELINY | 0.169 g | ~ | |
| Arginin * | 0.018 g | ~ | |
| Valine | 0.01 g | ~ | |
| Histidin * | 0.008 g | ~ | |
| Isoleucin | 0.02 g | ~ | |
| Leucin | 0.018 g | ~ | |
| Lysin | 0.064 g | ~ | |
| Metionin | 0.006 g | ~ | |
| Methionin + Cystein | 0.01 g | ~ | |
| Treonin | 0.028 g | ~ | |
| Tryptofan | 0.007 g | ~ | |
| Fenylalanin | 0.016 g | ~ | |
| Fenylalanin + tyrosin | 0.03 g | ~ | |
| ZÁSADNÍ AMINOKYSELINY | 0.583 g | ~ | |
| Alanin | 0.034 g | ~ | |
| Kyselina asparagová | 0.342 g | ~ | |
| Glycin | 0.029 g | ~ | |
| Kyselina glutamová | 0.095 g | ~ | |
| Prolin | 0.02 g | ~ | |
| serin | 0.023 g | ~ | |
| Tyrosin | 0.012 g | ~ | |
| Cystein | 0.002 g | ~ | |
| NAsycené mastné kyseliny | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.016 g | max. 18.7 г | |
| POLYNENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | |||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.019 g | od 0.9 do 3.7 | 2.1% |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.05 g | od 4.7 do 16.8 | 1.1% |
* Hlavní zdroj: Skurikhin I.M. a další Chemické složení potravinářských výrobků.

Důležité! Nezapomeňte si spočítat svůj příjem kalorií a makroživin, ideální váhu a BMI pomocí našich chytrých kalkulaček:
Pokud je vaším cílem hubnutí, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro hubnutí
Pokud je vaším cílem přibrat na váze, pak použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro nabírání svalové hmoty
Pokud je vaším cílem zůstat ve formě, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin, abyste si udrželi váhu na své aktuální úrovni.
Kalkulačka pro výpočet vaší ideální hmotnosti vám pomůže pochopit, jaká váha je nejvhodnější pro vaši výšku a postavu