Tepelná vodivost stavebních materiálů: tabulka součinitelů a jejich význam pro výpočty.

Tabulka byla sestavena vzorkováním z SNiP II-3-79 Hodnota součinitele tepelné vodivosti byla převzata ze sloupce pro suchou vlhkostní zónu (A) a normální a vlhkou zónu (B) tabulky SNiP (viz Mapa. vlhkostních zón).
Obecně platí, že pro téměř většinu ruského území je nutné vzít hodnotu tepelné vodivosti pro zónu B. Tloušťka tepelné izolace se vypočítá pomocí jednoduchého vzorce: V = R x K. R je požadovaný standardní tepelný odpor pro daný region. Vezmeme to zde: Standardní tepelný odpor podle regionu. Například pro můj region, kde R = 3.3, by tloušťka dřevěné stěny měla být V = 3.3 m 2 °C/W x 0.18 W/(m•°C) = 0.59 m.
Je to děsivé, že? Tloušťka dřevěných stěn by měla být téměř 60 centimetrů! Takové domy jsme v našem okolí nikdy neměli, max. dřevo 200 mm, většinou ale 150×150. Nic, nikdo neumrzl.
Ale o to vůbec nejde. Vypočtená tloušťka stěny je standardní tloušťka, která by měla zajistit zachování tepla podle nových zpřísněných regulačních dokumentů. Jak se říká, jsme naučení žít střídmě. Každý svépomocník je však svým pánem a pokud postaví prkennou boudu, která nesplňuje vůbec žádné normy, je nepravděpodobné, že by to z hlediska zajištění paliva někomu kromě jeho samotného vadilo.
Proto se samostavitel stále musí orientovat podle norem. Proto nabízím tabulky. Například naše stěna z pórobetonových tvárnic o hustotě 400 kg/m 3 by měla mít také tloušťku V = 3.3 m 2 ·°C/W x 0.15 W/(m•°C) = 0.495 m. alespoň půl metru. Ale tloušťka bloků je pouze 300 mm. A tepelný odpor stěny nedosahuje normy, je pouze R = 0.3 m / 0.15 W/(m•°C) = 2 m 2 ·°C/W. Co bychom tedy měli dělat?
Pokud se snažíte splnit normy, můžete postavit zeď ze dvou bloků. Bude to 600 mm, velmi teplý dům. Můžete jej dodatečně zateplit nějakou izolací, která zajistí chybějící tepelný odpor 1.3 m 2 °C/W. Nebo můžete nechat 300 cm s omezením na výsledný tepelný odpor. Co si vybrat – každý se rozhodne sám za sebe.
| č podle SNIP | Materiál | Coeff. tepelná vodivost | |
| A | Б | ||
| 144 | Expandovaný polystyren (hustota 40 kg/m 3) | 0,041 | 0,05 |
| 143 | Expandovaný polystyren (hustota 100 kg/m 3) | 0,041 | 0,052 |
| 142 | Expandovaný polystyren (hustota 150 kg/m 3) | 0,052 | 0,06 |
| 145 | Pěnový plast PVC-1 | 0,06 | 0,064 |
| 129 | Prošívané rohože z minerální vlny | 0,064 | 0,07 |
| 119 | Dřevovláknité a dřevotřískové desky | 0,07 | 0,08 |
| 67 | Plynobeton a pěnobeton, plynosilikát a pěnokřemičitan (hustota 300 kg/m 3) | 0,11 | 0,13 |
| 118 | Dřevovláknité a dřevotřískové desky (hustota 400 kg/m 3) | 0,11 | 0,13 |
| 66 | Plynobeton a pěnobeton, plynosilikát a pěnokřemičitan (hustota 400 kg/m 3) | 0,14 | 0,15 |
| 117 | Dřevovláknité a dřevotřískové desky (hustota 600 kg/m 3) | 0,13 | 0,16 |
| 108 | Borovice a smrk přes vlákna | 0,14 | 0,18 |
| 112 | Překližka | 0,15 | 0,18 |
| 83 | Sádrové obkladové desky (suchá omítka) | 0,19 | 0,21 |
| 110 | Dub přes obilí | 0,18 | 0,23 |
| 113 | Kartonový obklad | 0,21 | 0,23 |
| 116 | Dřevovláknité a dřevotřískové desky (hustota 800 kg/m 3) | 0,19 | 0,23 |
| 65 | Plynobeton a pěnobeton, plynosilikát a pěnokřemičitan (hustota 600 kg/m 3) | 0,22 | 0,26 |
| 115 | Dřevovláknité a dřevotřískové desky (hustota 1000 kg/m 3) | 0,23 | 0,29 |
| 109 | Borovice a smrk podél obilí | 0,29 | 0,35 |
| 64 | Plynobeton a pěnobeton, plynosilikát a pěnokřemičitan (hustota 800 kg/m 3) | 0,33 | 0,37 |
| 70 | Plynobeton a pěnobeton (hustota 800 kg/m 3) | 0,35 | 0,41 |
| 111 | Dub podél obilí | 0,35 | 0,41 |
| 63 | Plynobeton a pěnobeton, plynosilikát a pěnokřemičitan (hustota 1000 kg/m 3) | 0,41 | 0,47 |
| 69 | Plynobeton a pěnobeton (hustota 1000 kg/m 3) | 0,44 | 0,5 |
| 68 | Plynobeton a pěnobeton (hustota 1200 kg/m 3) | 0,52 | 0,58 |
| 92 | Dutá keramická cihla (hustota 1300 kg/m 3) | 0,52 | 0,58 |
| 91 | keramická cihla (hustota 1400 kg/m 3) | 0,58 | 0,64 |
| 47 | Beton na bázi granulované vysokopecní strusky (hustota 1800 kg/m 3) | 0,7 | 0,81 |
| 84 | Zdivo (hliněné cihly, hustota 1800 kg/m 3) | 0,7 | 0,81 |
| 2 | Beton na štěrku nebo drti z přírodního kamene (hustota 2400 kg/m 3) | 1,74 | 1,86 |
| 1 | Železobeton (hustota 2500 kg/m 3) | 1,92 | 2,04 |
Ušetřete, bude se hodit: