Otazky

Jak vypočítat hmotnost plechu pomocí vzorce?

Na této stránce najdete tabulky s hmotností ocelových plechů oblíbených velikostí a také se naučíte, jak samostatně vypočítat hmotnost plechu, bez ohledu na materiál výroby a jeho velikost.

Výpočet hmotnosti plechu

Abyste mohli vypočítat hmotnost plechu, potřebujete znát jeho objem (V) a hustotu (p) materiálu, ze kterého je vyroben. Tyto hodnoty pak dosadíme do vzorce pro výpočet hmotnosti plechu: m=V*p.

Objem se vypočítá pomocí vzorce V=b*l*s, kde:

  • b – šířka plechu;
  • l – délka;
  • s – tl.

Hodnotu hustoty vezmeme z tabulky níže.

Příklad výpočtu hmotnosti ocelového plechu 3 mm 1250×2500

Pro usnadnění výpočtu převedeme všechny hodnoty na metry a dosadíme je do vzorců.

  1. Zjistěte objem plechu: V=1,25*2,5*0,003=0,009375 m3.
  2. Hustota oceli p=7850 kg/m3.
  3. Hodnoty dosadíme do vzorce: m=0,009375*7850= 73,59375 kg.
  4. Zjistíme, že hmotnost 3mm plechu 1250×2500 je 73,59375 kg.

Pomocí tohoto algoritmu akcí můžete vypočítat hmotnost listu libovolné velikosti a materiálu výroby.

Tabulka hmotnosti plechů válcovaných za studena

Tloušťka vyráběných plechů je převzata ze sortimentu oceli válcované za studena GOST 19904-90. Hodnota hustoty oceli: p=7850 kg/m3.

Tloušťka plechu, mm Hmotnost 1 m2, kg Hmotnost plechu o rozměru 1250×2500 mm, kg Hmotnost plechu 1500×6000 mm, kg Čtvereční metry v 1 tuně
0,35 2,75 8,59 24,73 363,97
0,40 3,14 9,81 28,26 318,47
0,45 3,53 11,04 31,79 283,09
0,50 3,93 12,27 35,33 254,78
0,55 4,32 13,49 38,86 231,62
0,60 4,71 14,72 42,39 212,31
0,65 5,10 15,95 45,92 195,98
0,70 5,50 17,17 49,46 181,98
0,75 5,89 18,40 52,99 169,85
0,80 6,28 19,63 56,52 159,24
0,90 7,07 22,08 63,59 141,54
1,00 7,85 24,53 70,65 127,39
1,10 8,64 26,98 77,72 115,81
1,20 9,42 29,44 84,78 106,16
1,30 10,21 31,89 91,85 97,99
1,40 10,99 34,34 98,91 90,99
1,50 11,78 36,80 105,98 84,93
1,60 12,56 39,25 113,04 79,62
1,70 13,35 41,70 120,11 74,93
1,80 14,13 44,16 127,17 70,77
2,00 15,70 49,06 141,30 63,69
2,20 17,27 53,97 155,43 57,90
2,50 19,63 61,33 176,63 50,96
2,80 21,98 68,69 197,82 45,50
3,00 23,55 73,59 211,95 42,46
3,20 25,12 78,50 226,08 39,81
3,50 27,48 85,86 247,28 36,40
3,80 29,83 93,22 268,47 33,52
3,90 30,62 95,67 275,54 32,66
4,00 31,40 98,13 282,60 31,85
4,20 32,97 103,03 296,73 30,33
4,50 35,33 110,39 317,93 28,31
4,80 37,68 117,75 339,12 26,54
5,00 39,25 122,66 353,25 25,48

Hmotnostní tabulka plechů válcovaných za tepla

Tloušťka válcovaných výrobků vyráběných v plechu je převzata ze sortimentu oceli válcované za tepla GOST 19903-2015. Hodnota hustoty oceli: p=7850 kg/m3.

Tloušťka, mm Hmotnost 1 m2 ocelového plechu, kg Hmotnost plechu o rozměru 1250×2500 mm, kg Hmotnost plechu 1500×6000 mm, kg Počet m2 v 1 tuně
0,40 3,14 9,81 28,26 318,47
0,45 3,53 11,04 31,79 283,09
0,50 3,93 12,27 35,33 254,78
0,55 4,32 13,49 38,86 231,62
0,60 4,71 14,72 42,39 212,31
0,63 4,95 15,45 44,51 202,20
0,65 5,10 15,95 45,92 195,98
0,70 5,50 17,17 49,46 181,98
0,75 5,89 18,40 52,99 169,85
0,80 6,28 19,63 56,52 159,24
0,90 7,07 22,08 63,59 141,54
1,00 7,85 24,53 70,65 127,39
1,20 9,42 29,44 84,78 106,16
1,30 10,21 31,89 91,85 97,99
1,40 10,99 34,34 98,91 90,99
1,50 11,78 36,80 105,98 84,93
1,60 12,56 39,25 113,04 79,62
1,80 14,13 44,16 127,17 70,77
2,00 15,70 49,06 141,30 63,69
2,20 17,27 53,97 155,43 57,90
2,50 19,63 61,33 176,63 50,96
2,80 21,98 68,69 197,82 45,50
3,00 23,55 73,59 211,95 42,46
3,20 25,12 78,50 226,08 39,81
3,50 27,48 85,86 247,28 36,40
3,80 29,83 93,22 268,47 33,52
3,90 30,62 95,67 275,54 32,66
4,00 31,40 98,13 282,60 31,85
4,50 35,33 110,39 317,93 28,31
5,00 39,25 122,66 353,25 25,48
5,50 43,18 134,92 388,58 23,16
6,00 47,10 147,19 423,90 21,23
6,50 51,03 159,45 459,23 19,60
7,00 54,95 171,72 494,55 18,20
7,50 58,88 183,98 529,88 16,99
8,00 62,80 196,25 565,20 15,92
8,50 66,73 208,52 600,53 14,99
9,00 70,65 220,78 635,85 14,15
9,50 74,58 233,05 671,18 13,41
10,00 78,50 245,31 706,50 12,74
10,50 82,43 257,58 741,83 12,13
11,00 86,35 269,84 777,15 11,58
11,50 90,28 282,11 812,48 11,08
12,00 94,20 294,38 847,80 10,62
12,50 98,13 306,64 883,13 10,19
13,00 102,05 318,91 918,45 9,80
13,50 105,98 331,17 953,78 9,44
14,00 109,90 343,44 989,10 9,10
14,50 113,83 355,70 1024,43 8,79
15,00 117,75 367,97 1059,75 8,49
15,50 121,68 380,23 1095,08 8,22
16,00 125,60 392,50 1130,40 7,96
16,50 129,53 404,77 1165,73 7,72
17,00 133,45 417,03 1201,05 7,49
17,50 137,38 429,30 1236,38 7,28
18,00 141,30 441,56 1271,70 7,08
18,50 145,23 453,83 1307,03 6,89
19,00 149,15 466,09 1342,35 6,70
19,50 153,08 478,36 1377,68 6,53
20,00 157,00 490,63 1413,00 6,37
20,50 160,93 502,89 1448,33 6,21
21,00 164,85 515,16 1483,65 6,07
21,50 168,78 527,42 1518,98 5,93
22,00 172,70 539,69 1554,30 5,79
22,50 176,63 551,95 1589,63 5,66
23,00 180,55 564,22 1624,95 5,54
23,50 184,48 576,48 1660,28 5,42
24,00 188,40 588,75 1695,60 5,31
24,50 192,33 601,02 1730,93 5,20
25,00 196,25 613,28 1766,25 5,10
25,50 200,18 625,55 1801,58 5,00
26,00 204,10 637,81 1836,90 4,90
27,00 211,95 662,34 1907,55 4,72
28,00 219,80 686,88 1978,20 4,55
29,00 227,65 711,41 2048,85 4,39
30,00 235,50 735,94 2119,50 4,25
31,00 243,35 760,47 2190,15 4,11
32,00 251,20 785,00 2260,80 3,98
34,00 266,90 834,06 2402,10 3,75
36,00 282,60 883,13 2543,40 3,54
38,00 298,30 932,19 2684,70 3,35
40,00 314,00 981,25 2826,00 3,18
42,00 329,70 1030,31 2967,30 3,03
45,00 353,25 1103,91 3179,25 2,83
48,00 376,80 1177,50 3391,20 2,65
50,00 392,50 1226,56 3532,50 2,55
52,00 408,20 1275,63 3673,80 2,45
55,00 431,75 1349,22 3885,75 2,32
58,00 455,30 1422,81 4097,70 2,20
60,00 471,00 1471,88 4239,00 2,12
62,00 486,70 1520,94 4380,30 2,05
65,00 510,25 1594,53 4592,25 1,96
68,00 533,80 1668,13 4804,20 1,87
70,00 549,50 1717,19 4945,50 1,82
72,00 565,20 1766,25 5086,80 1,77
75,00 588,75 1839,84 5298,75 1,70
78,00 612,30 1913,44 5510,70 1,63
80,00 628,00 1962,50 5652,00 1,59
82,00 643,70 2011,56 5793,30 1,55
85,00 667,25 2085,16 6005,25 1,50
87,00 682,95 2134,22 6146,55 1,46
90,00 706,50 2207,81 6358,50 1,42
92,00 722,20 2256,88 6499,80 1,38
95,00 745,75 2330,47 6711,75 1,34
100,00 785,00 2453,13 7065,00 1,27
105,00 824,25 2575,78 7418,25 1,21
110,00 863,50 2698,44 7771,50 1,16
115,00 902,75 2821,09 8124,75 1,11
120,00 942,00 2943,75 8478,00 1,06
125,00 981,25 3066,41 8831,25 1,02
130,00 1020,50 3189,06 9184,50 0,98
135,00 1059,75 3311,72 9537,75 0,94
140,00 1099,00 3434,38 9891,00 0,91
145,00 1138,25 3557,03 10244,25 0,88
150,00 1177,50 3679,69 10597,50 0,85
155,00 1216,75 3802,34 10950,75 0,82
160,00 1256,00 3925,00 11304,00 0,80
Přečtěte si více
Kdy zasadit pěstované sazenice okurek ve sklenících

Pokud máte stále dotazy k výpočtu hmotnosti plechu, zeptejte se jich v komentářích, určitě je zodpovíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button