Jak vypočítat ztrátu napětí v kabelu
kde Δ U je ztráta napětí ve vedení, v nebo %;
r a x – aktivní a indukční odpor vedení, ohm/km;
M a je součet momentů aktivních zatížení;
M r je součet momentů jalového zatížení;
M je součet momentů plného zatížení;
– koeficient v závislosti na aktuálním systému a přijatých měrných jednotkách pro množství obsažená ve vzorcích.
Hodnoty
a jednotky měření veličin zahrnutých v (5-8) a (5-9) jsou uvedeny v tabulce 5-12.
Výběr průřezu vodičů vedení na základě dané ztráty napětí, s přihlédnutím k indukčnosti vedení, se provádí následovně. Hodnota vypočteného úbytku napětí je určena vzorcem

kde Δ U je přípustná ztráta napětí ve vedení v nebo %;
M r je maximální hodnota součtu momentů jalového zatížení pro vypočtenou linii;
X av – průměrná indukční reaktance vedení, ohm/km.
Hodnoty průměrných indukčních reaktancí vedení jsou uvedeny v tabulce. 5-13.
V budoucnu se výpočet provádí podle (5-6) a (5-7). Na konci výpočtu je velikost ztráty napětí ve vedení specifikována podle (5-8) nebo (5-9).
| Tabulka 5-12 Hodnoty a jednotky měření množství obsažené ve vzorcích (5-8) a (5-9) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Současné systémy | Součet zatěžovacích momentů pro úseky vedení | Ztráta napětí | Hodnota koeficientu ![]() | Číselná hodnota koeficientu při jmenovitém sdruženém napětí, kV | |||||||||
| aktivní | reaktivní | plný | |||||||||||
![]() | jednotka | ![]() | jednotka | ![]() | jednotka | 0,22 | 0,38 | 0,66 | 6 | 10 | |||
| Jednofázové AC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | в | 2 | 2 | ||||
| % | ![]() | 0,909 | 0,526 | 0,303 | 0,0333 | 0,02 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | в | ![]() | 9,09 | 5,26 | 3,03 | 0,333 | 0,2 | |
| % | ![]() | 4,13 | 1,38 | 0,459 | 0,00555 | 0,002 | |||||||
| Třífázový střídavý proud | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | в | ![]() | 1,73 | ||||
| % | ![]() | 0,787 | 0,455 | 0,263 | 0,0289 | 0,0173 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | в | ![]() | 4,55 | 2,63 | 1,52 | 0,167 | 0,1 | |
| % | ![]() | 2,07 | 0,69 | 0,23 | 0,00278 | 0,001 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | в | ![]() | – | – | – | 167 | 100 | |
| % | ![]() | – | – | – | 2,78 | 1 | |||||||










































